主办单位:山西省化学工业协会
首页 协会概况 新闻资讯 行业·产业资讯 市场观察与分析 化工科技 专访及论坛 官方期刊 专家库 企业风采
 
市场观察与分析
甲醇
煤制乙二醇
乙炔
粗苯
煤制油
煤制气
煤焦油
煤层气
化肥
化工产品市场月报
化工产品市场年报
化工产品年度产能报告
其他
 
市场观察与分析 >>
品名 厂家/销售大区 价格类型 价格条件 价格 单位 涨跌 日期
甲醇 山东 市场价 自提 2420 0 2016/11/24
甲醇 河南 市场价 自提 2365 0 2016/11/24
甲醇 山西 市场价 自提 2215 0 2016/11/24
甲醇 陕西 市场价 市场价 2090 0 2016/11/24
甲醇 华东 市场价 含税自提 2617 0 2016/11/24
甲醇 内蒙古 市场价 自提 2010 0 2016/11/24
甲醇 东北 市场价 自提 2365 0 2016/11/24
甲醇 郑商所 市场价 近月合约 2525 0 2016/11/24
甲醇 川渝 市场价 自提 2320 0 2016/11/24
甲醇 河北 市场价 自提 2290-2080 2016/10/31
甲醇 河南 市场价 自提 2150-2130 0 2016/10/31
甲醇 河南 市场价 自提 2150-2030 0 2016/10/31
甲醇 山西 自提 2100-2010 0 2016/10/31
甲醇 陕西 市场价 自提 2150-2040 0 2016/10/31
甲醇 华东 市场价 含税自提 2380 0 2016/10/31

共有233记录,分16页,当前页13,每页显示15条记录 7[11] [12] [13] [14] [15]8


协会概况  |   新闻资讯  |  化工科技  |  官方期刊  |  专家库  |   企业风采
办公地址:山西省太原市高新区晋阳街纳达大厦   电话:0351-7021123    邮编:030006
版权所有:山西省化学工业协会 © Copyright   2016-2017 All Rights Reserved.
备案号:晋ICP备16008084号-1
技术支持:太原天祥科技