主办单位:山西省化学工业协会
首页 协会概况 新闻资讯 行业·产业资讯 市场观察与分析 化工科技 专访及论坛 官方期刊 专家库 企业风采
 
市场观察与分析
甲醇
煤制乙二醇
乙炔
粗苯
煤制油
煤制气
煤焦油
煤层气
化肥
化工产品市场月报
化工产品市场年报
化工产品年度产能报告
其他
 
市场观察与分析 >> 甲醇
品名 厂家/销售大区 价格类型 价格条件 价格 单位 涨跌 日期
甲醇 华东 市场价 含税自提 2350-2250 0 2016/10/26
甲醇 内蒙古 市场价 自提 2200-2080 0 2016/10/26
甲醇 郑商所 市场价 近月合约 2292 0 2016/10/26
甲醇 川渝 市场价 自提 2500-2350 0 2016/10/26
甲醇 东北 市场价 自提 2400-2380 0 2016/10/26
甲醇 华南 市场价 自提 2380 25 2016/10/24
甲醇 华东 市场价 含税自提 2280-2190 7 2016/10/24
甲醇 内蒙古 市场价 自提 2200-2180 0 2016/10/24
甲醇 川渝 市场价 自提 2500-2350 0 2016/10/24
甲醇 东北 市场价 自提 2450-2280 0 2016/10/24
甲醇 华南 自提 2300-2250 0 2016/10/18
甲醇 山西 自提 2100-2000 0 2016/10/18
甲醇 华东 含税自提 2280-2190 -2 2016/10/18
甲醇 内蒙古 自提 2200-2150 0 2016/10/18
甲醇 川渝 自提 2600-2250 0 2016/10/18

共有78记录,分6页,当前页5,每页显示15条记录 7[1] [2] [3] [4] [5]8


协会概况  |   新闻资讯  |  化工科技  |  官方期刊  |  专家库  |   企业风采
办公地址:山西省太原市高新区晋阳街纳达大厦   电话:0351-7021123    邮编:030006
版权所有:山西省化学工业协会 © Copyright   2016-2017 All Rights Reserved.
备案号:晋ICP备16008084号-1
技术支持:太原天祥科技