主办单位:山西省化学工业协会
首页 协会概况 新闻资讯 行业·产业资讯 市场观察与分析 化工科技 专访及论坛 官方期刊 专家库 企业风采
 
其他
甲醇
煤制乙二醇
乙炔
粗苯
煤制油
煤制气
煤焦油
煤层气
化肥
化工产品市场月报
化工产品市场年报
化工产品年度产能报告
其他
 
其他
卓创资讯硫酸铵行业周度风险评估指标对比分析(20170217)
作者:  发布时间:2017/2/22  点击量:291 次  关闭

卓创资讯硫酸铵行业周度风险评估指标对比分析(20170217)

风险因素 发生概率 影响程度 综合 周环比 卓创观点
政策影响(货币政策、环保、安全检查、关税等) 0.1 0.2 0.02 0 华北、华东地区环保检查力度局部仍大,焦企开工仍处低位。
成本因素(原料、运费等) 0.4 0.5 0.20 0 海运费价格较高,火运运力紧张。局部物流不畅,硫酸铵局部出货一般。
进出口(数量变化等) 0.6 0.6 0.36 -14.28% 短期出口行情盘整运行为主,成交尚可,集港货源低位。
国内市场交投(市场活动情况等) 0.7 0.6 0.42 -14.28% 本周国内硫酸铵市场延续上调整理,主流成交暂无压力。
市场心态(贸易商、企业心态等) 0.6 0.7 0.42 0 下游需求暂稳,整体库存低位为硫酸铵市场提供了上调空间。
季节性影响(节假日、淡季肥料需求变化等) 0.7 0.7 0.49 0 市场需求释放尚可,场内交投气氛良好。
纯供应影响(例如装置变化、产能调整等) 0.6 0.6 0.36 0 开工尚可,货源供应较为稳定,局部货源较紧。
纯需求影响(例如企业需求指标等) 0.7 0.7 0.49 0 国际、国内需求均较好、短期出货无压。
国际市场(国际市场价格、标购影响等) 0.6 0.5 0.30 -16.67% 国际市场价格近期偏强整理,货源较为紧张,出口行情稳中向好整理。
自然因素(恶劣天气、地震等) 0.3 0.7 0.21 0 近期货源供应尚可,行情盘整微调。
市场资金(企业、贸易商资金状况) 0.3 0.3 0.09 0 企业多执行款到发货,暂无资金压力。
总计 -- -- 3.33 -5.40% 年后国内硫酸铵市场回涨,交投气氛尚可,出货暂无较大压力。



协会概况  |   新闻资讯  |  化工科技  |  官方期刊  |  专家库  |   企业风采
办公地址:山西省太原市高新区晋阳街纳达大厦   电话:0351-7021123    邮编:030006
版权所有:山西省化学工业协会 © Copyright   2016-2017 All Rights Reserved.
备案号:晋ICP备16008084号-1
技术支持:太原天祥科技